Цементировочное оборудование для бурения скважин с одним и двойным клапаном
| Weight: | 100 кг | Core Components: | Клапан |
| Valve type: | Один клапан и двойной клапан | Machine Type: | Буровой инструмент |
| Processing Type: | Ковкость | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 фунтов/дюйм | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | оборудование для цементирования скважин,Цементировочное оборудование с одним клапаном,Цементировочное оборудование с двойным клапаном |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Масса (кг) | 100 |
| Основные компоненты | Вентиль |
| Тип клапана | Одноклапанный и двойной клапан |
| Тип машины | Устройство для бурения |
| Тип обработки | Ковка |
| Использование | Бурение скважин |
| Состояние | Новый |
| Вид сбыта | Обычный продукт |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Применимые отрасли | Производственное предприятие |
Плавучее оборудование служит основой оборудования, используемого во время первичных цементировочных работ.Этот важный компонент направляет корпус на полную глубину и предотвращает попадание загрязненной грязи в корпусКроме того, он обеспечивает посадочную точку для вытирателей корпуса, укрепляет нижний конец струны корпуса и обеспечивает точную точность перемещения цементного навоза.
| Имя | Размер (в) | Передозировка | Идентификация скважины | Минимальный проходный параметр (в) | Тип нитки | В2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавучий ошейник | 5 1/2 дюйма | 6 дюймов | 4 3/4 дюйма | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7 дюймов | 7 5/8" | 6 1/4 дюйма | 2 3/8" | 7 дюймов LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Обувь для плавания | 5 1/2 дюйма | 6 дюймов | 4 3/4 дюйма | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7 дюймов | 7 5/8" | 6 1/4 дюйма | 2 3/8" | 7 дюймов LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |